利用料金Usage charges
利用者さまの状態や事業所の体制等により、料金・加算内容は変動する場合があります。ご見学・契約の際にご説明を行い、同意を得た上で請求させていただきます。詳細については、お問い合わせください。
要介護度 | 利用者 一割負担 | 食費日額 | 家賃日額 | 水道・光熱費 日額 | 家電製品 使用料日額 | 月額合計 | その他費用 | ||||
1日 | 加算(A) | 加算(B) | 加算(C) | ||||||||
要支援2 | 748円 | 0円 | 6円 | 3円 | 1,260円 | 1,281円 | 356円 | 50円 | 111,120円 | + | オムツ代 病受診 薬代等 |
要介護1 | 752円 | 59円 | 6円 | 3円 | 1,260円 | 1,281円 | 356円 | 50円 | 113,010円 | ||
要介護2 | 787円 | 59円 | 6円 | 3円 | 1,260円 | 1,281円 | 356円 | 50円 | 114,060円 | ||
要介護3 | 811円 | 59円 | 6円 | 3円 | 1,260円 | 1,281円 | 356円 | 50円 | 114,780円 | ||
要介護4 | 827円 | 59円 | 6円 | 3円 | 1,260円 | 1,281円 | 356円 | 50円 | 115,260円 | ||
要介護5 | 844円 | 59円 | 6円 | 3円 | 1,260円 | 1,281円 | 356円 | 50円 | 115,770円 |
※スマートフォンでご覧の時は表をスクロールして下さい
※加算(A)は、医療連携体制加算 59円/日
※加算(B)は、サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6円/日
※加算(C)は、認知症専門ケア加算(Ⅰ)3円/日
※処遇改善加算
※特定処遇改善加算
※ベースアップ加算
※食費の内訳は、朝食330円 昼食460円 夕食470円
※水道・光熱費には、消費税が含まれています。
※個人ごとに使用されるものは自己負担となります。(電話・理美容・おむつ等)
※病院受診同行代 1,000円/時間