利用料金Usage charges
利用者さまの状態や事業所の体制等により、料金・加算内容は変動する場合があります。ご見学・契約の際にご説明を行い、同意を得た上で請求させていただきます。詳細については、お問い合わせください。
| 要介護度 | 利用者 一割負担 | 食費日額 | 家賃日額 | 水道・光熱費 日額 | 家電製品 使用料日額 | 合計 | 合計※注 | ||||
| 1日 | 加算(A) | 加算(A2) ※注 | 加算(B) | 加算(C) | |||||||
| 要支援2 | 749円 | 0円 | 0円 | 22円 | 3円 | 1,260円 | 1,281円 | 384円 | 50円 | 3,748円 | 3,748円 |
| 要介護1 | 753円 | 57円 | ※5円 | 22円 | 3円 | 1,260円 | 1,281円 | 384円 | 50円 | 3,809円 | 3,814円 |
| 要介護2 | 788円 | 57円 | ※5円 | 22円 | 3円 | 1,260円 | 1,281円 | 384円 | 50円 | 3,847円 | 3,852円 |
| 要介護3 | 812円 | 57円 | ※5円 | 22円 | 3円 | 1,260円 | 1,281円 | 384円 | 50円 | 3,871円 | 3,876円 |
| 要介護4 | 828円 | 57円 | ※5円 | 22円 | 3円 | 1,260円 | 1,281円 | 384円 | 50円 | 3,887円 | 3,892円 |
| 要介護5 | 845円 | 57円 | ※5円 | 22円 | 3円 | 1,260円 | 1,281円 | 384円 | 50円 | 3,903円 | 3,908円 |
※スマートフォンでご覧の時は表をスクロールして下さい
※加算(A)は、医療連携体制加算(Ⅰイ) 57円/日
※加算(A2)は、医療連携体制加算(Ⅱ) 5円/日
※加算(B)は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22円/日
※加算(C)は、認知症専門ケア加算(Ⅰ)3円/日
※処遇改善加算
※特定処遇改善加算
※ベースアップ加算
※食費の内訳は、朝食330円 昼食460円 夕食470円
※選択食の場合は一食あたり560円 以下より選択可能
(内訳:ムース食470円・汁物、おかゆ、嗜好品90円)
※個人ごとに使用されるものは自己負担となります。(電話・理美容・おむつ等)
※病院受診同行代 1,000円/時間
